2025 SSAA 8 Man Central Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernando Christian | 3-0 | 8 | 2 | 0 | 453 | 146 | L1 |
| 2 | Geneva Classical Academy | 2-1 | 4 | 7 | 0 | 402 | 428 | L1 |
| 3 | All Saints Academy | 1-2 | 9 | 2 | 0 | 468 | 186 | W3 |
| 4 | Oasis Christian | 0-3 | 1 | 9 | 0 | 76 | 435 | L7 |
2025 SSAA 8 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradenton Christian | 12 | 1 | 0 | 442 | 142 | L1 |
| 2 | Real Life Christian | 13 | 0 | 0 | 623 | 189 | W13 |
| 3 | Merritt Island Christian | 11 | 2 | 0 | 566 | 125 | L1 |
| 4 | Hernando Christian | 8 | 2 | 0 | 453 | 146 | L1 |
| 5 | Donahue Academy | 8 | 3 | 0 | 377 | 176 | L1 |
| 6 | FSDB | 7 | 2 | 0 | 348 | 182 | L1 |
| 7 | Academy At The Lakes | 8 | 5 | 0 | 336 | 241 | L1 |
| 8 | Foundation Christian | 7 | 4 | 0 | 368 | 180 | L1 |
| 9 | All Saints Academy | 9 | 2 | 0 | 468 | 186 | W3 |
| 10 | Bell Creek Academy | 6 | 5 | 0 | 241 | 286 | L1 |
| 11 | Lakeside Christian | 6 | 4 | 0 | 299 | 229 | L2 |
| 12 | Ocala Christian | 6 | 5 | 0 | 422 | 341 | L3 |
| 13 | First Academy | 6 | 5 | 0 | 314 | 294 | L2 |
| 14 | Shorecrest Prep | 5 | 3 | 0 | 236 | 219 | L1 |
| 15 | First Coast Christian | 6 | 5 | 0 | 265 | 227 | L1 |
| 16 | City of Life Christian | 5 | 6 | 0 | 196 | 307 | L1 |
| 17 | Lake Mary Prep | 4 | 7 | 0 | 365 | 387 | L1 |
| 18 | Calvary Chapel | 4 | 7 | 0 | 153 | 293 | L1 |
| 19 | St. Francis | 6 | 7 | 0 | 383 | 300 | L1 |
| 20 | Countryside Christian | 4 | 6 | 0 | 257 | 309 | L1 |
| 21 | Geneva Classical Academy | 4 | 7 | 0 | 402 | 428 | L1 |
| 22 | Eastland Christian | 3 | 6 | 0 | 113 | 251 | L3 |
| 23 | The Classical Academy | 4 | 8 | 0 | 319 | 428 | L1 |
| 24 | Tampa SLAM Academy | 3 | 8 | 0 | 286 | 418 | L3 |
| 25 | Liberty Christian | 2 | 9 | 0 | 161 | 393 | L5 |
| 26 | Riverview Academy | 1 | 9 | 0 | 87 | 401 | L1 |
| 27 | Oasis Christian | 1 | 9 | 0 | 76 | 435 | L7 |
| 28 | Cornerstone Academy | 0 | 8 | 0 | 12 | 360 | L9 |
| 29 | Legacy Charter | 0 | 9 | 0 | 34 | 533 | L9 |
2024 SSAA 8 Man Central Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donahue Academy | 5-0 | 7 | 3 | 0 | 412 | 183 | L1 |
| 2 | Geneva Classical Academy | 3-2 | 7 | 4 | 0 | 354 | 320 | L2 |
| 3 | Foundation Christian | 3-2 | 9 | 3 | 0 | 435 | 185 | W3 |
| 4 | Babcock | 3-2 | 3 | 7 | 0 | 226 | 276 | L1 |
| 5 | Oasis Christian | 1-4 | 1 | 10 | 0 | 170 | 484 | L1 |
| 6 | The Classical Academy | 0-5 | 0 | 9 | 0 | 141 | 323 | L10 |
2024 SSAA 8 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shorecrest Prep | 11 | 0 | 0 | 490 | 127 | W32 | GULF |
| 2 | Merritt Island Christian | 11 | 1 | 0 | 433 | 179 | L1 | ATLANTIC |
| 3 | Ocala Christian | 11 | 1 | 0 | 435 | 133 | L1 | BAY |
| 4 | FSDB | 10 | 1 | 0 | 461 | 249 | W3 | FIRST COAST |
| 5 | Master's Academy | 9 | 2 | 0 | 399 | 112 | L1 | ATLANTIC |
| 6 | Foundation Christian | 9 | 3 | 0 | 435 | 185 | W3 | CENTRAL |
| 7 | Countryside Christian | 8 | 3 | 0 | 425 | 205 | L1 | FIRST COAST |
| 8 | St. Pete Canterbury | 7 | 2 | 0 | 247 | 102 | L1 | GULF |
| 9 | Donahue Academy | 7 | 3 | 0 | 412 | 183 | L1 | CENTRAL |
| 10 | Four Corners Charter | 7 | 4 | 0 | 384 | 306 | L1 | ATLANTIC |
| 11 | Geneva Classical Academy | 7 | 4 | 0 | 354 | 320 | L2 | CENTRAL |
| 12 | The Geneva School | 7 | 5 | 0 | 340 | 250 | L1 | BAY |
| 13 | Hernando Christian | 7 | 5 | 0 | 304 | 263 | L1 | GULF |
| 14 | Lake Mary Prep | 6 | 5 | 0 | 414 | 358 | L1 | BAY |
| 15 | Real Life Christian | 5 | 4 | 0 | 314 | 216 | L1 | BAY |
| 16 | Academy At The Lakes | 5 | 6 | 0 | 170 | 223 | L1 | GULF |
| 17 | Calvary Chapel | 5 | 7 | 0 | 225 | 348 | L1 | ATLANTIC |
| 18 | Lakeside Christian | 4 | 8 | 0 | 240 | 417 | L1 | GULF |
| 19 | First Coast Christian | 3 | 6 | 0 | 223 | 314 | L1 | FIRST COAST |
| 20 | Babcock | 3 | 7 | 0 | 226 | 276 | L1 | CENTRAL |
| 21 | Riverside Christian | 3 | 7 | 0 | 154 | 268 | L3 | FIRST COAST |
| 22 | Cornerstone Academy | 3 | 9 | 0 | 179 | 418 | L1 | FIRST COAST |
| 23 | Eastland Christian | 2 | 8 | 0 | 147 | 435 | L2 | ATLANTIC |
| 24 | Tampa SLAM Academy | 2 | 8 | 0 | 150 | 343 | L4 | GULF |
| 25 | City of Life Christian | 2 | 9 | 0 | 160 | 333 | W2 | ATLANTIC |
| 26 | Oasis Christian | 1 | 10 | 0 | 170 | 484 | L1 | CENTRAL |
| 27 | The Classical Academy | 0 | 9 | 0 | 141 | 323 | L10 | CENTRAL |
| 28 | Liberty Christian | 0 | 10 | 0 | 95 | 541 | L10 | BAY |
2023 SSAA 8 Man Central Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donahue Academy | 4-0 | 9 | 2 | 0 | 388 | 132 | L1 |
| 2 | Sarasota Christian | 3-1 | 8 | 3 | 0 | 404 | 206 | L1 |
| 3 | The Classical Academy | 2-2 | 5 | 6 | 0 | 332 | 346 | L1 |
| 4 | Geneva Classical Academy | 1-3 | 5 | 7 | 0 | 296 | 459 | L1 |
| 5 | Foundation Christian | 0-4 | 2 | 10 | 0 | 218 | 411 | L1 |
2023 SSAA 8 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shorecrest Prep | 12 | 0 | 0 | 532 | 86 | W21 | GULF |
| 2 | Master's Academy | 12 | 1 | 0 | 605 | 152 | L1 | ATLANTIC |
| 3 | Donahue Academy | 9 | 2 | 0 | 388 | 132 | L1 | CENTRAL |
| 4 | Four Corners Charter | 9 | 2 | 0 | 418 | 200 | L1 | BAY |
| 5 | Riverside Christian | 9 | 2 | 0 | 405 | 178 | L1 | FIRST COAST |
| 6 | Lake Mary Prep | 9 | 3 | 0 | 432 | 299 | L1 | CITRUS |
| 7 | Merritt Island Christian | 9 | 4 | 0 | 336 | 266 | W3 | ATLANTIC |
| 8 | Sarasota Christian | 8 | 3 | 0 | 404 | 206 | L1 | CENTRAL |
| 9 | Hernando Christian | 8 | 3 | 0 | 379 | 145 | L1 | ATLANTIC |
| 10 | Ocala Christian | 8 | 4 | 0 | 416 | 242 | L1 | BAY |
| 11 | Real Life Christian | 8 | 4 | 0 | 357 | 233 | L1 | CITRUS |
| 12 | Eastland Christian | 7 | 4 | 0 | 388 | 268 | L1 | CITRUS |
| 13 | FSDB | 6 | 5 | 0 | 459 | 419 | L1 | FIRST COAST |
| 14 | Oasis Christian | 6 | 5 | 0 | 338 | 324 | L1 | BAY |
| 15 | Calvary Chapel | 6 | 5 | 0 | 290 | 253 | L2 | ATLANTIC |
| 16 | St. Pete Canterbury | 6 | 5 | 0 | 294 | 227 | W3 | GULF |
| 17 | Old Plank Christian | 6 | 7 | 0 | 323 | 302 | L1 | FIRST COAST |
| 18 | Lakeside Christian | 5 | 6 | 0 | 315 | 348 | L2 | GULF |
| 19 | The Classical Academy | 5 | 6 | 0 | 332 | 346 | L1 | CENTRAL |
| 20 | Geneva Classical Academy | 5 | 7 | 0 | 296 | 459 | L1 | CENTRAL |
| 21 | Academy At The Lakes | 4 | 5 | 0 | 181 | 257 | L2 | GULF |
| 22 | Countryside Christian | 3 | 5 | 0 | 282 | 258 | L2 | FIRST COAST |
| 23 | The Geneva School | 3 | 9 | 0 | 247 | 443 | L1 | CITRUS |
| 24 | Liberty Christian | 3 | 9 | 0 | 198 | 527 | W2 | CITRUS |
| 25 | Foundation Christian | 2 | 10 | 0 | 218 | 411 | L1 | CENTRAL |
| 26 | Tampa SLAM Academy | 1 | 8 | 0 | 108 | 440 | L4 | GULF |
| 27 | City of Life Christian | 1 | 9 | 0 | 116 | 441 | L7 | ATLANTIC |
| 28 | St. John Lutheran | 1 | 10 | 0 | 131 | 494 | L4 | BAY |
| 29 | Gainesville Christian | 0 | 9 | 0 | 81 | 233 | L9 | BAY |
| 30 | First Coast Christian | 0 | 9 | 0 | 108 | 451 | L10 | FIRST COAST |
2022 FCAPPS 6 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gainesville Christian | 7 | 0 | 0 | 354 | 174 | W7 |
| 2 | Hernando Christian | 5 | 1 | 0 | 303 | 158 | L1 |
| 3 | First Coast Christian | 2 | 4 | 0 | 161 | 193 | L2 |
| 4 | Cornerstone Academy | 3 | 3 | 0 | 254 | 210 | W2 |
| 5 | Geneva Classical Academy | 2 | 4 | 0 | 83 | 208 | W1 |
| 6 | Hope Christian | 0 | 7 | 0 | 157 | 369 | L12 |
2021 FCAPPS 6 Man Region 2 Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernando Christian | 4 | 4 | 0 | 233 | 256 | L4 |
| 2 | Geneva Classical Academy | 2 | 6 | 0 | 228 | 325 | L3 |
| 3 | Classical Prep | 0 | 1 | 0 | 41 | 43 | L1 |
| 4 | Village View Christian | 0 | 6 | 0 | 33 | 282 | L6 |
2021 FCAPPS 6 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gainesville Christian | 9 | 1 | 0 | 390 | 278 | L1 |
| 2 | First Coast Christian | 8 | 2 | 0 | 451 | 240 | L1 |
| 3 | Countryside Christian | 7 | 2 | 0 | 507 | 316 | W7 |
| 4 | Impact Christian Academy | 5 | 4 | 0 | 353 | 235 | L1 |
| 5 | Hernando Christian | 4 | 4 | 0 | 233 | 256 | L4 |
| 6 | Cornerstone Academy | 3 | 5 | 0 | 173 | 231 | L1 |
| 7 | Peniel Baptist | 2 | 6 | 0 | 255 | 442 | L2 |
| 8 | Geneva Classical Academy | 2 | 6 | 0 | 228 | 325 | L3 |
| 9 | Classical Prep | 0 | 1 | 0 | 41 | 43 | L1 |
| 10 | Village View Christian | 0 | 6 | 0 | 33 | 282 | L6 |
2020 FCAPPS 6 Man Region 2 Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donahue Academy | 6 | 1 | 0 | 281 | 98 | L1 |
| 2 | Brandon Academy | 6 | 2 | 0 | 275 | 241 | L1 |
| 3 | Geneva Classical Academy | 4 | 4 | 0 | 221 | 254 | W3 |
| 4 | Hernando Christian | 2 | 2 | 0 | 126 | 130 | L2 |
| 5 | East Atlantic Prep | 2 | 2 | 0 | 116 | 82 | L2 |
| 6 | Village View Christian | 1 | 5 | 0 | 111 | 341 | L3 |
| 7 | Classical Prep | 1 | 7 | 0 | 241 | 309 | L4 |
| 8 | Hillsborough Baptist | 0 | 4 | 0 | 71 | 118 | L4 |
2020 FCAPPS 6 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Academy | 6 | 2 | 0 | 275 | 241 | L1 |
| 2 | Classical Prep | 1 | 7 | 0 | 241 | 309 | L4 |
| 3 | Cornerstone Academy | 3 | 6 | 0 | 262 | 346 | W2 |
| 4 | Countryside Christian | 5 | 4 | 0 | 462 | 401 | W4 |
| 5 | Donahue Academy | 6 | 1 | 0 | 281 | 98 | L1 |
| 6 | East Atlantic Prep | 2 | 2 | 0 | 116 | 82 | L2 |
| 7 | First Coast Christian | 6 | 2 | 0 | 436 | 305 | W1 |
| 8 | Gainesville Christian | 5 | 4 | 0 | 512 | 432 | L2 |
| 9 | Geneva Classical Academy | 4 | 4 | 0 | 221 | 254 | W3 |
| 10 | Hernando Christian | 2 | 2 | 0 | 126 | 130 | L2 |
| 11 | Hillsborough Baptist | 0 | 4 | 0 | 71 | 118 | L4 |
| 12 | Hope Christian | 10 | 1 | 0 | 372 | 263 | L1 |
| 13 | Impact Christian Academy | 0 | 9 | 0 | 201 | 415 | L9 |
| 14 | Old Plank Christian | 1 | 7 | 0 | 171 | 347 | L3 |
| 15 | Peniel Baptist | 4 | 6 | 0 | 333 | 449 | L2 |
| 16 | Riverside Christian | 11 | 1 | 0 | 554 | 214 | W10 |
| 17 | Village View Christian | 1 | 5 | 0 | 111 | 341 | L3 |














































